






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jun 2026 | Kamis | KKPI - 726 | 8640 |
| 2 | 25 Jun 2026 | Kamis | KKPI - 725 | 6940 |
| 3 | 24 Jun 2026 | Rabu | KKPI - 724 | 0118 |
| 4 | 24 Jun 2026 | Rabu | KKPI - 723 | 2427 |
| 5 | 23 Jun 2026 | Selasa | KKPI - 722 | 7319 |
| 6 | 23 Jun 2026 | Selasa | KKPI - 721 | 8825 |
| 7 | 22 Jun 2026 | Senin | KKPI - 720 | 4929 |
| 8 | 22 Jun 2026 | Senin | KKPI - 719 | 2249 |
| 9 | 21 Jun 2026 | Minggu | KKPI - 718 | 0945 |
| 10 | 21 Jun 2026 | Minggu | KKPI - 717 | 1195 |
