





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 May 2026 | Senin | KKPI - 636 | 3210 |
| 2 | 11 May 2026 | Senin | KKPI - 635 | 3580 |
| 3 | 10 May 2026 | Minggu | KKPI - 634 | 7331 |
| 4 | 10 May 2026 | Minggu | KKPI - 633 | 5298 |
| 5 | 09 May 2026 | Sabtu | KKPI - 632 | 2855 |
| 6 | 09 May 2026 | Sabtu | KKPI - 631 | 3107 |
| 7 | 08 May 2026 | Jumat | KKPI - 630 | 3811 |
| 8 | 08 May 2026 | Jumat | KKPI - 629 | 0579 |
| 9 | 07 May 2026 | Kamis | KKPI - 628 | 5445 |
| 10 | 07 May 2026 | Kamis | KKPI - 627 | 9501 |
